FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
17° CROSS a BEDIZZOLE - 8° Tr. Alto Aluminium Tooling
1ª Pr. C.d.S. Amatori/Masters - 1ª Pr. C.d.S. Assoluti m/f
Bedizzole, martedì 6 gennaio 2004
Organizzazione: G.S. PODISTICO BEDIZZOLE
BEDIZZOLE - LOC. SAN VITO

Cross Masters MM45 e oltre
Serie - RISULTATI
CROSS

Serie Unica
Data: 06/01/2004 Ora Inizio: 09:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1   323 FAUSTINI Osvaldo 1956 MM45 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 20:03 58  
2   529 FERRARI Elio 1956 MM45 BS463 ATL. POZZOLENGO 20:14 57  
3   3 ANTONELLI Gianfranco 1957 MM45 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 20:28 56  
4   279 SCALVINI Luigi 1959 MM45 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 20:46 55  
5   331 AMALFA Eugenio 1957 MM45 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 20:53 54  
6   204 FREROTTI Walter 1955 MM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 21:03 53  
7   304 BOLPAGNI Piercarlo 1959 MM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 21:07 52  
8   500 SALVETTI Fabio 1958 MM45 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 21:15 51  
9   433 NEZOSI Giocondo 1953 MM50 BS562 ATL. PARATICO 21:18 39  
10   471 ZECCHI Daniele 1955 MM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:32 50  
11   282 BRIONI Sergio 1959 MM45 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:37 49  
12   368 CORTI Franco (I) 1959 MM45 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 21:37  
13   232 LAZZARONI Stefano 1948 MM55 BS463 ATL. POZZOLENGO 21:39 29  
14   28 AMADEI Giuseppe 1956 MM45 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 21:45 48  
15   438 RODENGHI Giancarlo 1958 MM45 BS562 ATL. PARATICO 21:53 47  
16   487 NODARI Valentino (I) 1946 MM55 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 21:57  
17   118 BASSETTO Nello 1944 MM60 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22:08 14  
18   136 REBOLDI Francesco 1955 MM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22:11 46  
19   205 ROSSI Attilio 1952 MM50 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 22:12 38  
20   248 RUGGERI Ettore 1958 MM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:13 45  
21   492 PINOTTI Giancarlo 1941 MM60 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 22:21 13  
22   10 BOVEGNO Lorenzo 1955 MM45 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22:22 44  
23   366 PROSPER Pierangelo 1956 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 22:23 43  
24   449 DONADONI Livio 1949 MM55 BS562 ATL. PARATICO 22:23 28  
25   289 ARCARI Roberto 1945 MM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:24 27  
26   270 ZANARDINI Vincenzo 1953 MM50 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 22:24 37  
27   20 RAVELLI Claudio 1956 MM45 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22:29 42  
28   364 BODINI Marino 1956 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 22:30 41  
29   231 MORENI Osvaldo 1951 MM50 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 22:35 36  
30   496 LOMBARDO Giuseppe 1945 MM55 BS306 G.P. ALLEGRINI 22:37 26  
31   32 BRUNI Antonio 1950 MM50 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 22:41 35  
32   24 GANDAGLIA Sergio 1956 MM45 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22:47 40  
33   480 RESPINI Egidio 1956 MM45 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 22:50 39  
34   303 FESTA Alfredo 1953 MM50 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 22:51 34  
35   288 GERUNDI Tito 1944 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:52 12  
36   404 BONASSI Luciano 1953 MM50 BS562 ATL. PARATICO 23:00 33  
37   243 COMETTI Gianfranco 1949 MM55 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 23:00 25  
38   235 TOROSANI Claudio 1958 MM45 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 23:05 38  
39   247 PASOTTI Piero 1947 MM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 23:16 24  
40   239 FOCCOLI Umberto 1950 MM50 BS256 G.S. PADILE A.M.C. TOYOTA 23:18 32  
41   313 BELLOCCHIO Cesare 1954 MM50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 23:20 31  
42   403 ZAPPELLA Giuseppe 1951 MM50 BS562 ATL. PARATICO 23:21 30  
43   26 ABENI Roberto 1957 MM45 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23:22 37  
44   201 AFFO' Maurizio 1958 MM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 23:28 36  
45   481 CATTAFESTA Franco 1957 MM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:32 35  
46   469 CANTAMESSI Giorgio 1951 MM50 BS562 ATL. PARATICO 23:34 29  
47   440 PANTEGHINI Stefano 1956 MM45 BS562 ATL. PARATICO 23:39 34  
48   92 CAIFA Giorgio 1956 MM45 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET 23:42 33  
49   241 SPANU Gregorio 1943 MM60 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 23:44 11  
50   285 MILANI Giuseppe 1959 MM45 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23:45 32  
51   341 GOFFI Bernardo 1945 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23:47 23  
52   276 LAMPUGNANI Nicola 1950 MM50 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23:51 28  
53   482 RUFFONI Claudio 1950 MM50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:53 27  
54   245 GHIRARDI Paolo 1956 MM45 BS316 G.P. ORZIVECCHI 23:54 31  
55   320 MASSARDI Tiziano 1958 MM45 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23:55 30  
56   305 BALDO Giuliano 1957 MM45 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23:57 29  
57   429 CAMPANA Giovanni 1955 MM45 BS562 ATL. PARATICO 23:58 28  
58   484 COPETA Luigi 1939 MM65 BS492 G.S. VILLAGGIO SERENO 24:01 7  
59   402 BERTAZZOLI Vittorio 1940 MM60 BS562 ATL. PARATICO 24:09 10  
60   443 ROMELE Adamo 1945 MM55 BS562 ATL. PARATICO 24:11 22  
61   348 MICHELETTI Carlo 1953 MM50 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 24:13 26  
62   338 BIANCHETTI Pierino 1952 MM50 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 24:15 25  
63   233 VALETTI G.battista 1948 MM55 BS463 ATL. POZZOLENGO 24:18 21  
64   287 POLOTTI Alberto 1951 MM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:21 24  
65   234 PISCIOLI Pierino 1945 MM55 BS256 G.S. PADILE A.M.C. TOYOTA 24:22 20  
66   199 POLONINI Antonio 1949 MM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:26 19  
67   211 PASSERI Sergio 1958 MM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 24:30 27  
68   268 GABRIELI Alessandro 1953 MM50 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 24:32 23  
69   494 CASTAGNA Giovanni 1959 MM45 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 24:33 26  
70   290 BRENTANA Enrico 1956 MM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:35 25  
71   297 MONTINI Elio 1955 MM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:39 24  
72   353 ORLANDI Giovanni Pietro 1959 MM45 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 24:41 23  
73   365 BODINI Giancarlo 1954 MM50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 24:41 22  
74   340 CATTANI Antonio 1958 MM45 BS492 G.S. VILLAGGIO SERENO 24:42 22  
75   156 BICELLI Claudio 1958 MM45 BS028 G.S. LEONMARKET 24:45 21  
76   69 BONETTA Paolo 1955 MM45 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 24:46 20  
77   67 AGOSTI Franco 1948 MM55 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 24:46 18  
78   408 LORDI Benedetto 1947 MM55 BS562 ATL. PARATICO 24:50 17  
79   336 COTELLI Walter 1949 MM55 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 24:53 16  
80   68 GADALDI Rinaldo 1954 MM50 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 24:55 21  
81   335 BONO Lodovico 1956 MM45 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 25:00 19  
82   459 PREITI Domenico 1959 MM45 BS562 ATL. PARATICO 25:04 18  
83   476 TONSI Giuliano 1946 MM55 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 25:08 15  
84   388 NARDI Giuseppe 1958 MM45 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 25:08 17  
85   82 BARONCHELLI Ferdinando 1953 MM50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 25:11 20  
86   296 PASOTTI Persio 1945 MM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:16 14  
87   478 ABONDIO Giuseppe 1942 MM60 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 25:17 9  
88   370 SARTORE Roberto 1958 MM45 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 25:18 16  
89   530 BULGARINI Alfredo 1959 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 25:28 15  
90   206 GOZIO Renato 1941 MM60 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 25:28 8  
91   187 BOSSINI Costanzo 1941 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:29 7  
92   280 MORETTI Walter 1944 MM60 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 25:36 6  
93   100 BERTAZZONI Francesco 1956 MM45 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS 25:36 14  
94   49 RUFFONI Maurizio 1955 MM45 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 25:44 13  
95   381 SBROFATTI Tiziano 1958 MM45 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 25:48 12  
96   400 PLUDA Bortolo Oreste 1946 MM55 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 25:49 13  
97   195 LIGAROTTI Luciano 1954 MM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:52 19  
98   274 GORNI Enrico 1957 MM45 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 25:54 11  
99   73 MURA Claudio 1954 MM50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 25:58 18  
100   311 SEGHEZZI Andreino 1954 MM50 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 26:04 17  
101   372 MILANESI Walter 1957 MM45 BS432 G.P. OVER PONTEVICO 26:11 10  
102   389 CRISCI Antonio 1946 MM55 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 26:26 12  
103   495 BERTAMINI Alessandro (I) 1936 MM65 TN509 ATL. TEAM LOPPIO 26:33  
104   78 MARINI Franco 1941 MM60 BS278 ATL. CARPENEDOLO 26:36 5  
105   142 TRACCONAGLIA Guido 1954 MM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 26:38 16  
106   293 PEDRELLI Gianpietro 1947 MM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:39 11  
107   134 PELI Mansueto 1959 MM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 26:44 9  
108   385 BARONIO Giuseppe 1948 MM55 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 26:47 10  
109   21 RABESCO Antonio 1959 MM45 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 26:47 8  
110   309 BIGIOLI Carlo 1956 MM45 BS001 POL. CHIESANUOVA 26:47 7  
111   189 PASOTTI Santo 1946 MM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:55 9  
112   37 FRACASSI Sergio 1952 MM50 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 26:58 15  
113   525 ANDERLE Silvano 1952 MM50 BS463 ATL. POZZOLENGO 27:00 14  
114   526 MERZI Giovanni 1950 MM50 BS463 ATL. POZZOLENGO 27:01 13  
115   446 STAFONI Maffeo 1947 MM55 BS562 ATL. PARATICO 27:06 8  
116   35 CORNACCHIA Michele 1949 MM55 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 27:09 7  
117   236 VIANELLI Giacomo 1937 MM65 BS463 ATL. POZZOLENGO 27:13 6  
118   238 MAMBRETTI Redentino 1933 MM70 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 27:14 3  
119   22 VENTO Vito 1936 MM65 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 27:15 5  
120   453 CORTINOVIS Michele 1953 MM50 BS562 ATL. PARATICO 27:16 12  
121   75 SIMBENI Ezio 1950 MM50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 27:20 11  
122   373 SOFFIENTINI Virginio 1953 MM50 BS297 ATL. LIB. 10 + 7 SALO 27:23 10  
123   472 GAIONI Damiano 1951 MM50 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 27:23 9  
124   356 COGI Mario 1959 MM45 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 27:28 6  
125   294 COMINCIOLI Roberto 1951 MM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 27:36 8  
126   493 TESTA Francesco (I) 1942 MM60 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 27:37  
127   333 ALIPRANDI Giantomaso 1947 MM55 BS482 POL. PADANA LA LEONESSA 27:44 6  
128   332 ALIPRANDI Ettore 1947 MM55 BS482 POL. PADANA LA LEONESSA 27:46 5  
129   342 PONZONI Vittorio 1956 MM45 BS306 G.P. ALLEGRINI 27:49 5  
130   314 PERLOTTI Gregorio 1958 MM45 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 28:00 4  
131   169 TOFFANO Ivano 1952 MM50 BS028 G.S. LEONMARKET 28:01 7  
132   12 BARGNANI Gianfranco 1934 MM70 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 28:02 2  
133   47 PALESTRI Rino 1951 MM50 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 28:11 6  
134   307 BAZOLI Romano 1942 MM60 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 28:32 4  
135   242 SOCINI Eugenio 1948 MM55 BS306 G.P. ALLEGRINI 28:38 4  
136   269 VOLTOLINI Rino 1954 MM50 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 28:40 5  
137   188 CARDINI Alberto 1940 MM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 28:48 3  
138   267 POZZI Severo 1952 MM50 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 28:51 4  
139   273 SCROFFI Renato 1957 MM45 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 28:58 3  
140   390 BULGARI Piero 1946 MM55 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 29:00 3  
141   266 SQUASSINA Ferruccio 1936 MM65 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 29:12 4  
142   361 BONIOTTI Luigi 1934 MM70 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 29:17 1  
143   399 POLA Battista 1941 MM60 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 29:19 2  
144   9 ANTONELLI Costanzo 1952 MM50 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 29:34 3  
145   77 CORSI Vittorio 1959 MM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 29:49 2  
146   101 PAPAGNO Ruggero 1952 MM50 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS 31:00 2  
147   350 PAITONI Sergio 1938 MM65 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 31:07 3  
148   444 BARTOLINI Luciano 1955 MM45 BS562 ATL. PARATICO 31:24 1  
149   395 BONZI Piero 1946 MM55 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 31:36 2  
150   127 GUALDI Ettore 1950 MM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 31:48 1  
151   491 ARIASI Aldo 1944 MM60 BS306 G.P. ALLEGRINI 32:42 1  
152   237 PINI Andrea 1939 MM65 BS306 G.P. ALLEGRINI 35:21 2  
153   343 CAGNO Oreste 1936 MM65 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 35:30 1  
154   371 CREMA Massimiliano 1947 MM55 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 41:20 1  
    43 PANNI Franco 1959 MM45 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE Rit 0  
    378 ZILIOLI Gian Franco 1958 MM45 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. Rit 0  
    384 VISCONTI Lorenzo 1954 MM50 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. Rit 0  
    489 RIBOLDI Alberto 1959 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA Rit 0  
    54 TONNI Davide 1956 MM45 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE Rit 0  
    133 MOSCA Mario 1954 MM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO Rit 0  

Cross Amatori e Masters MM35-MM40
Serie - RISULTATI
CROSS

Serie Unica
Data: 06/01/2004 Ora Inizio: 09:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1   326 BOGAZZI Pietro 1968 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 19:00 45  
2   499 CAMPANA Enrico 1964 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 19:14 55  
3   58 RIMI Mustapha 1980 TM BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 19:18 34  
4   462 BIANCO Marcello 1972 TM BS562 ATL. PARATICO 19:30 33  
5   369 DELAI Giuseppe 1967 MM35 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 19:37 44  
6   272 TONONI Cristian 1972 TM BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 19:39 32  
7   360 FRANZONI Stefano 1969 MM35 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 19:39 43  
8   152 ABATE Pierangelo 1965 MM35 BS028 G.S. LEONMARKET 19:49 42  
9   470 PARENTE Antonio 1962 MM40 BS562 ATL. PARATICO 19:51 54  
10   117 ARRIGHINI Mario 1964 MM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 19:52 53  
11   130 MARTINELLI Giacomo 1976 TM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 19:56 31  
12   5 BEATINI Roberto 1962 MM40 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 19:58 52  
13   275 GUERRINI Giancarlo 1975 TM BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 19:58 30  
14   4 ZUCCHINI Roberto 1963 MM40 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 20:05 51  
15   315 ZABBENI Stefano 1964 MM40 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 20:09 50  
16   519 FOCCHI Oscar 1963 MM40 BS372 G.S. LUPOS LUMEZZANE 20:19 49  
17   431 FACCHINI Marino 1964 MM40 BS562 ATL. PARATICO 20:20 48  
18   208 BULGARI Massimiliano 1966 MM35 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 20:28 41  
19   283 SALVALAI Giacomo 1967 MM35 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 20:29 40  
20   161 DOTTI Edy 1971 TM BS028 G.S. LEONMARKET 20:39 29  
21   347 SAVANI Stefano 1968 MM35 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 20:42 39  
22   367 PORTA Marco 1968 MM35 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 20:45 38  
23   479 TOTIS Massimo 1961 MM40 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 20:48 47  
24   251 SCARONI Ermanno 1971 TM BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 20:52 28  
25   8 ARADORI Gianbattista 1961 MM40 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 20:54 46  
26   202 GUANA Alessandro 1970 TM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 20:55 27  
27   441 ALBERTINELLI Remo 1962 MM40 BS562 ATL. PARATICO 20:58 45  
28   357 GABUSI Noe' 1975 TM BS306 G.P. ALLEGRINI 21:02 26  
29   463 GABRIELI Gian Piero 1967 MM35 BS562 ATL. PARATICO 21:03 37  
30   310 RAZA Giorgio 1975 TM BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA 21:06 25  
31   322 GIUSTACCHINI Giovanni 1962 MM40 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 21:07 44  
32   281 FRUGONI Fabio 1968 MM35 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:09 36  
33   135 PIVA Mauro 1970 TM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21:12 24  
34   162 FABERI Simone 1969 MM35 BS028 G.S. LEONMARKET 21:17 35  
35   213 ARMANI Luciano 1961 MM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 21:19 43  
36   521 FONTANA Gianpaolo 1969 MM35 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 21:25 34  
37   351 GATTI Dino 1969 MM35 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 21:28 33  
38   454 PAGANI Mauro 1969 TM BS562 ATL. PARATICO 21:28 23  
39   155 BERTOLI Gianluca 1967 MM35 BS028 G.S. LEONMARKET 21:31 32  
40   71 PERI Luca 1972 TM BS278 ATL. CARPENEDOLO 21:34 22  
41   312 DALE' Ivan 1968 MM35 BS463 ATL. POZZOLENGO 21:37 31  
42   70 PICCOLO Carmine 1961 MM40 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 21:39 42  
43   330 GIACOMELLI Silvano 1962 MM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:39 41  
44   50 SCARONI Davide 1965 MM35 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 21:40 30  
45   164 GAZZINA Alfredo 1961 MM40 BS028 G.S. LEONMARKET 21:41 40  
46   284 COMAGLIO Pierangelo 1961 MM40 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:43 39  
47   13 FINOTTI Franco 1966 MM35 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 21:46 29  
48   25 BONALI Alessandro 1969 MM35 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 21:53 28  
49   451 SERUGHETTI Marco 1960 MM40 BS562 ATL. PARATICO 21:53 38  
50   119 BEDUSSI Gianpaolo 1961 MM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21:56 37  
51   324 COTIGNOLA Paolo 1971 TM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 21:57 21  
52   345 BETTOGLIO Claudio 1972 TM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 21:57 20  
53   437 ONGARO Raffaello 1961 MM40 BS562 ATL. PARATICO 22:01 36  
54   15 TRECCANI Roberto 1966 MM35 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22:03 27  
55   397 MADINI Paolo 1965 MM35 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 22:04 26  
56   483 ZADRA Roberto 1965 MM35 BS278 ATL. CARPENEDOLO 22:05 25  
57   355 MOLETTA Franco Angelo 1966 MM35 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 22:09 24  
58   80 FACCHETTI Fabio 1968 MM35 BS278 ATL. CARPENEDOLO 22:12 23  
59   36 FRANCESCHINI Fabrizio 1967 MM35 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 22:13 22  
60   321 LAZZARINI Giuseppe 1966 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 22:15 21  
61   329 PISONI Marco 1962 MM40 BS306 G.P. ALLEGRINI 22:18 35  
62   301 BRIARAVA Martino 1970 TM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 22:22 19  
63   14 PASTORELLI Alessandro 1972 TM BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22:23 18  
64   401 CALDARA Claudio 1962 MM40 BS562 ATL. PARATICO 22:26 34  
65   116 ARRIGHINI Daniele 1972 TM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22:28 17  
66   518 VITTONI Paolo 1966 MM35 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22:30 20  
67   277 LAMPUGNANI Luca 1975 TM BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 22:33 16  
68   121 BONTEMPI Mauro 1963 MM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22:34 33  
69   490 URBANO Giuseppe 1961 MM40 BS253 G.P. LIB. LOGRATO 22:36 32  
70   382 FIORUCCI Federico 1972 TM BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 22:39 15  
71   97 NASO Andrea 1960 MM40 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET 22:41 31  
72   346 BAIS Massimo (I) 1969 MM35 TN509 ATL. TEAM LOPPIO 22:43  
73   442 MARTINELLI Gerardino 1961 MM40 BS562 ATL. PARATICO 22:44 30  
74   203 FEDERICI Nicola 1965 MM35 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 22:45 19  
75   524 SANDRINI Mauro 1960 MM40 BS306 G.P. ALLEGRINI 22:45 29  
76   396 BERARDELLI Stefano 1964 MM40 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 22:46 28  
77   318 PASINI Gianluca 1970 TM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 22:47 14  
78   337 BERUZZI Roberto (I) 1962 MM40 BG420 ATL. MARATHON TEAM BG 22:49  
79   523 MAGGI Paolo 1960 MM40 BS306 G.P. ALLEGRINI 22:51 27  
80   334 MOMBELLI Michele 1965 MM35 BS175 ATL. FABARM 22:52 18  
81   474 TELLAROLI Mario 1964 MM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 22:55 26  
82   339 BONTEMPI Mario 1961 MM40 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 22:56 25  
83   120 BONOMI Roberto 1972 TM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22:57 13  
84   46 PAPA Cesare 1963 MM40 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 22:58 24  
85   193 ZORZI Paolo 1963 MM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:59 23  
86   306 GABUSI Massimo 1975 TM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 22:59 12  
87   300 SENECI Sergio 1963 MM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 23:03 22  
88   41 ONOFRIO Franco 1965 MM35 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23:03 17  
89   448 LOVO Antonio 1968 MM35 BS562 ATL. PARATICO 23:06 16  
90   520 FOLONI Carlo 1967 MM35 BS439 ASS. G.P. MARATHON BS 23:06 15  
91   246 LANCINI Michele 1973 TM BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO 23:07 11  
92   81 PECORI Giovanni 1961 MM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:08 21  
93   159 DAMIANI Claudio 1974 TM BS028 G.S. LEONMARKET 23:12 10  
94   207 ESPOSTO Fabio 1978 TM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 23:13 9  
95   302 MARCOLI Marco 1965 MM35 BS202 G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO 23:15 14  
96   27 ABENI Massimo 1966 MM35 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23:17 13  
97   452 GAVAZZENI Ezio Carlo 1960 MM40 BS562 ATL. PARATICO 23:27 20  
98   377 BULFAMANTE Salvatore 1960 MM40 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 23:31 19  
99   33 COMINELLI Riccardo 1966 MM35 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23:35 12  
100   271 BODEI Roberto 1964 MM40 BS341 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23:37 18  
101   317 SALVADORI Paolo 1968 MM35 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23:43 11  
102   465 BIGONI Alessandro 1965 MM35 BS562 ATL. PARATICO 23:44 10  
103   352 SECCHI Antonio 1966 MM35 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 23:45 9  
104   45 PORRINI Gianbattista 1969 MM35 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23:46 8  
105   379 RICHTER Carlo Emidio 1962 MM40 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 23:47 17  
106   56 CUNEGATTI Cornelio 1967 MM35 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23:48 7  
107   42 ORIOLI Mauro 1960 MM40 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23:49 16  
